Абонементы
| Абонементы | |||
|---|---|---|---|
| 4 занятия | Ls 18.00 | (1 зан. x Ls 4.50) | годен 3 месяца |
| 8 занятий | Ls 32.00 | (1 зан. x Ls 4.00) | |
| 12 занятий | Ls 45.00 | (1 зан. x Ls 3.75) | |
| 40 занятий | Ls 120.00 | (1 зан. x Ls 3.00) годен 6 месяцев | |
| *1 месяц - без тренера | Ls 21 | ( можно приходить каждый день ,но вовремя свободного зала. | 1 месяц |
Если Вы имея абонемент без тренера хотите позаниматься с тренером,то за каждый час занятия Вы доплачиваете по 1.50
| Абонементы | |||
|---|---|---|---|
| 4 занятия | Ls 18.00 | (1 зан. x Ls 4,40) | годен 3 месяца |
| 8 занятий | Ls 35.00 | (1 зан. x Ls 4,37) | |
| 40занятий | Ls132.00 | (1 зан.х Ls 3,30) | годен 6 месяцев |
*Ls 21 на месяц- абонемент фиксированного времени на аквааэробику ,читайте подробнее в разделе НОВОСТИ!
| Абонементы | |||
|---|---|---|---|
| 4 занятий | Ls 14.00 | (1 зан. x Ls 3.50) | годен 1 месяц |
| 8 занятий | Ls 26.00 | (1 зан. x Ls 3.25) | |
| Абонементы | |||
|---|---|---|---|
| 4 занятия | Ls 14.00 | (1 зан. x Ls 3.50) | годен 1 месяц |
| 8 занятий | Ls 26.00 | (1 зан. x Ls 3.25) | |
| 10 занятий | Ls 30.00 | (1 зан. x Ls 3.00) | |
| 40 занятий | Ls 100.00 | (1 зан. x Ls 2.50) | годен 6 месяцев |
| Абонементы | |||
|---|---|---|---|
| *На 1 месяц | Ls 42.00 | ||
| На 4 месяца | Ls 140.00 | ||
| На 1 месяц | Ls 32.00 | (1 занятие в день в танцевальном зале) | |
| На 1 месяц | Ls 65.00 | Brivais plus (спорт+5 процедур для тела) | |
*Свободнае посещение на всю осень - Ls 100.
| Абонементы | |||
|---|---|---|---|
| На 2 недели | Ls 32.00 | (фигура за 2 недели) | |
| Абонементы | |||
|---|---|---|---|
| Абрнемент школьникам | Ls 20.00 | годен 1 месяц | |
| Тренажёрный зал без тренера | Ls 21.00 | годен 1месяц | |
| Pusdienas abonements | Ls 27.00 | годен 1 месяц | |
| Rīta abonements | Ls 27.00 | годен 1 месяц | |
| ČETRU LAIKU ABONEMENTS на аквааэробику | Ls 34.00 | годен 4 недель | |
| ČETRU LAIKU ABONEMENTS на пакет занятий в танцевальном зале | Ls 24.00 | годен 4 недель | |
